Parametr Jednostka Profile specjalne
    73C1 491F1 60E1F1 48C1 33C1
Masa kg/m 73,73 96,55 111,24 48,31 32,99
H - wysokość mm 180 149,00 172,00 199,00 93,00
B - szerokość stopki mm 180 125,00 150,00 75,00 40,00
C - szerokość główki mm 113,1 67,00 72,00 22,00 78,50
S - grubość szyjki mm 12 85,00 76,00 20,00 20,00
Powierzchnia przekroju F cm2 92,65 123,00 141,71 61,54 42,02
 

Parametr Jednostka Profile specjalne
    105C1 310C1
Masa kg/m 105,23 309,69
H - wysokość mm 180 185
B - szerokość stopki mm 180 260
C - szerokość główki mm 130 260
S - grubość szyjki mm 32 162
Powierzchnia przekroju F cm2 134,95 294,50
 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd