Parametr Jednostka Szyny podsuwnicowe
    A 45 A 55  A 65 A 75  A 100  A 120
Masa kg/m 22,10 31,80 43,10 56,20 74,30 100,00
H - wysokość mm 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 105,00
B - szerokość stopki mm 125,00 150,00 175,00 200,00 200,00 220,00
C - szerokość główki mm 45,00 55,00 65,00 75,00 100,00 120,00
S - grubość szyjki mm 24,00 31,00 38,00 45,00 60,00 72,00
Powierzchnia przekroju F cm2 28,20 40,50 54,90 71,60 94,70 127,40
  
 
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd